Órgãos Sociais Directivos para o Triénio 2018/2020
ASSEMBLEIA GERAL
| CARGO | NOME | FIRMA REPRESENTADA |
| Presidente | Manuela Carvalho | Restaurante Carvalho, Lda. |
| Vice-Presidente | Pedro Bernardes | Chavesidis – Sociedade de Distribuição, SA |
| 1º Secretário | Afonso Evaristo Morais de Castro | Afonso Castro, Sociedade de Farmácias, Lda. |
| 2º Secretário | Francisco Luís Abreu | Francisco Luís Abreu |
CONSELHO FISCAL
| CARGO | NOME | FIRMA REPRESENTADA |
| Presidente | António Borges | Simplimérito, Mediação de Seguros, Lda |
| Relator | João Paulo de Almeida Ramos | Sousa & Pires, Lda. |
| Vogal | José Paulo Carvalho Chaves | Edições do Tâmega, Lda. |
DIRECÇÃO
| CARGO | NOME | FIRMA REPRESENTADA |
| Presidente | Vítor Carlos Teixeira Pimentel | Vítor Carlos Teixeira Pimentel |
| Vice-Presidente | David Luís Salgado Areias | Areias & Associados, Sociedade de Advogados, RL |
| Tesoureiro | Manuel Abílio Ferreira | Ferreira & Sousa, Lda. |
| Secretário | Maria João Pinto Borges | Albergaria Borges, Sociedade de Restauração, Lda. |
| 1º Vogal | Bruno Miguel Coelho Chaves | BMC Consulting, Unipessoal, Lda. |
| 2º Vogal | Luis Silva | Óptica Silva & Filhos, Lda. |
| 3º Vogal | Fernando António Magalhães Ribeiro | Fernando António Magalhães Ribeiro |
| 4º Vogal | Pedro Machado | Multi Flaviae Optica, Lda |
| 5º Vogal | Salomão Seixas Cunha | Santos & Santos, Lda |
| 1º Suplente | Pedro Alexandre Teixeira Lopes | Flavicampo – Produtos Agrícolas, Lda. |
| 2º Suplente | Vitor Manuel Salgado Dias | Laboratório de Análises Clínicas João Lamartine Dias Lda. |
| 3º Suplente | Licínio Manuel Pópulo | Licínio Pópulo, Unipessoal, Lda. |
